PFA溶样瓶
-
PFA溶样瓶是地球化学同位素分析领域的好选择,具有卓越的化学惰性,超低的痕量金属含量,主要用于超净实验室的样品制备和储存。 CIF采用优质的PFA材料一次成型,杜绝二次加工污染。溶样瓶耐负压≧80kpa,260℃环境下≧7Mpa。
更新时间:2020-10-15 14:21:07
PFA溶样瓶
PFA溶样瓶是地球化学同位素分析领域的好选择,具有卓越的化学惰性,超低的痕量金属含量,主要用于超净实验室的样品制备和储存。 CIF采用优质的PFA材料一次成型,杜绝二次加工污染。溶样瓶耐负压≧80kpa,260℃环境下≧7Mpa。
溶样瓶技术规格
产品编号 | 底部形状 | 容量(ml) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
CIFP7-1 | 一 | 7 | 27 | 22 | 14 | 34 |
CIFP7-2 | U | 7 | 27 | 22 | 14 | 34 |
CIFP7-3 | V | 7 | 27 | 22 | 14 | 34 |
CIFP15-1 | 一 | 15 | 36 | 29.5 | 15.5 | 39 |
CIFP15-2 | U | 15 | 36 | 29.5 | 15.5 | 39 |
CIFP15-3 | V | 15 | 36 | 29.5 | 15.5 | 39 |
CIFP30-1 | 一 | 30 | 36 | 29.5 | 15.5 | 67.5 |
CIFP30-2 | U | 30 | 36 | 29.5 | 15.5 | 67.5 |
CIFP30-3 | V | 30 | 36 | 29.5 | 15.5 | 67.5 |
CIFP50-1 | 一 | 50 | 36 | 29.5 | 10.5 | 135 |
CIFP60-1 | 一 | 60 | 75 | 66.5 | 19.5 | 33 |
CIFP90-1 | 一 | 90 | 75 | 66.5 | 19.5 | 45 |
CIFP120-1 | 一 | 120 | 75 | 66.5 | 19.5 | 60 |
CIFP180-1 | 一 | 180 | 75 | 66.5 | 19.5 | 80 |
CIFP240-1 | 一 | 240 | 75 | 66.5 | 19.5 | 102 |
溶样瓶盖技术规格
产品编号 | 盖子类型 | 密封类型 | A(mm) | C(mm) | 适用容量 |
CIFP7L | 标准 | 内封 | 27 | 14 | 7ml |
CIFP15-50L | 标准 | 内封 | 36 | 15.5 | 15-50ml |
CIFP60-240L | 加强筋 | 内封 | 75 | 19.5 | 60-240ml |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了